![](afrikanischer_schmetterlingsbuntbarsch.gif) AFRIK. SCHMETTER- LINGSBUNTBARSCH Anomalochromis...
| ![](s.gif) |
![](agassiz_zwergbuntbarsch.gif) AGASSIZ ZWERG- BUNTBARSCH Apistogramma...
| ![](s.gif) |
![](schneckenfresser.gif) ALLUAUDI- BUNTBARSCH Astatoreochromis...
| ![](s.gif) |
![](astatotilapia_latifasciata.gif) "ASTATOTILAPIA LATIFASCIATA" Haplochromis...
| ![](s.gif) |
![](blauer_tanganjika-beulenkopf.gif) BLAUER TANGANJIKA- BEULENKOPF
| ![](s.gif) |
![](boulengers_schneckenbuntbarsch.gif) BOULENGERS SCHNE- CKEN BUNTBARSCH Neolamprologus... |
![](s.gif) |
| ![](s.gif) |
![](breitstreifen-schneckenbuntbarsch.gif) BREITSTREIFEN- SCHNECKEN- BUNTBARSCH | ![](s.gif) |
![](buckelkopfcichlide.gif) BUCKELKOPF- CICHLIDE Steatocranus... | ![](s.gif) |
![](diskus.gif) DISKUS / BLAUER DISKUS Symphysodon... | ![](s.gif) |
![](41.jpg) | ![](s.gif) |
![](62.jpg) |
![](s.gif) |
![](43.jpg) | ![](s.gif) |
![](dreifleck-erdfresser.gif) DREIFLECK- ERDFRESSER Satanoperca daemon | ![](s.gif) |
![](feuermaulbuntbarsch.gif) FEUERMAUL- BUNTBARSCH Thorichthys meeki | ![](s.gif) |
![](gabelschwanz-schachbrettcichlide.gif) GABELSCHWANZ- SCHACHBRETT- CICHLIDE | ![](s.gif) |
![](gelber_zwergbuntbarsch.gif) GELBER ZWERG- BUNTBARSCH Apistogramma borellii |
![](s.gif) |
![](gelbkopf-buntbarsch.gif) GELBKOPF-BUNT- BARSCH / GELBER VON PANAMA | ![](s.gif) |
![](glaenzender_zwergbuntbarsch.gif) GLÄNZENDER ZWERGBUNTBARSCH Nannacara anomala | ![](s.gif) |
![](grosser_fadenmaulbrueter.gif) GROSSER FADENMAULBRÜTER Cyathopharynx... | ![](s.gif) |
![](grosser_kigoma_fadenmaulbrueter.gif) GROSSER KIGOMA FADENMAULBRÜTER Cyathopharynx... | ![](s.gif) |
|
|
![](s.gif) |
![](s.gif) |
![](s.gif) |
![](42.jpg) | ![](s.gif) |
![](43.jpg) | ![](s.gif) |
![](grundelbuntbarsch.gif) GRUNDEL- BUNTBARSCH Steatocranus tinanti | ![](s.gif) |
![](heckels_buntbarsch.gif) HECKELS BUNTBARSCH Acarichthys heckelii | ![](s.gif) |
![](geophagus_altifrons.gif) HOCHSTIRN- ERDFRESSER Geophagus altifrons | ![](s.gif) |
![](hoher_segelflosser.gif) HOHER SEGEL- FLOSSER / SKALAR Pterophyllum altum |
![](s.gif) |
![](kakadu-zwergbuntbarsch.gif) KAKADU-ZWERG- BUNTBARSCH Apistogramma... | ![](s.gif) |
![](kilesa-sandcichlide.gif) KILESA- SANDCICHLIDE Xenotilapia... | ![](s.gif) |
![](lamprologus_tembo.gif) LAMPROLOGUS 'TEMBO' Lamprologus... | ![](s.gif) |
![](langgestreckter_tanganjika-goldcichlide.gif) LANGGESTRECKTER TANGANJIKA- GOLDCICHLIDE | ![](s.gif) |
![](marakeli-buntbarsch.gif) MARAKELI- BUNTBARSCH Paratilapia polleni | ![](s.gif) |
![](neon-kaerpflingscichlide.gif) NEON-KÄRPFLINGS- CICHLIDE Paracyprichromis... |
![](s.gif) |
![](opal-apistogramma.gif) OPAL- APISTOGRAMMA Apistogramma... | ![](s.gif) |
![](orangen-hechtbuntbarsch.gif) ORANGEN- HECHTBUNTBARSCH Crenicichla sp. Xingu I | ![](s.gif) |
![](oskar.gif) OSKAR / PFAUEN- AUGEN-BUNTBARSCH Astronotus ocellatus | ![](s.gif) |
![](panda-zwergbuntbarsch.gif) PANDA- ZWERGBUNTBARSCH Apistogramma... | ![](s.gif) |
![](perlhuhn-buntbarsch.gif) PERLHUHN- BUNTBARSCH Altolamprologus... | ![](s.gif) |
|
![](s.gif) |
![](quappenbuntbarsch.gif) QUAPPEN- BUNTBARSCH Teleogramma... | ![](s.gif) |
![](roter_schwanzstreifen-moorii.gif) ROTER SCHWANZ- STREIFEN-MOORII Tropheus moorii... | ![](s.gif) |
![](rotstrich-zwergbuntbarsch.gif) ROTSTRICH- ZWERGBUNTBARSCH Apistogramma... | ![](s.gif) |
![](sajica-buntbarsch.gif) SAJICA- BUNTBARSCH Cryptoheros sajica | ![](s.gif) |
![](41.jpg) | ![](s.gif) |
![](62.jpg) |
![](s.gif) |
![](schmetterlingsbuntbarsch.gif) SCHMETTERLINGS- BUNTBARSCH Mikrogeophagus... | ![](s.gif) |
![](schneckenbuntbarsch.gif) SCHNECKEN- BUNTBARSCH Lamprologus... | ![](s.gif) |
![](skalar.gif) SKALAR / SEGELFLOSSER Pterophyllum scalare | ![](s.gif) |
![](streifen-augenfleckbuntbarsch.gif) STREIFEN-AUGEN- FLECKBUNTBARSCH Heros notatus | ![](s.gif) |
![](stromschnellen-erdfresser.gif) STROMSCHNELLEN- ERDFRESSER Retroculus... | ![](s.gif) |
![](tanganjika-beulenkopf.gif) TANGANJIKA- BEULENKOPF Cyphotilapia... |
![](s.gif) |
![](42.jpg) | ![](s.gif) |
![](43.jpg) | ![](s.gif) |
![](tanganjika-clown.gif) TANGANJIKA- CLOWN Eretmodus... | ![](s.gif) |
![](tanganjika-goldcichlide.gif) TANGANJIKA- GOLDCICHLIDE Neolamprologus... | ![](s.gif) |
![](tefe-agassizii.gif) TEFE-AGASSIZII Apistogramma agassizii 'Tefe' | ![](s.gif) |
![](teufelsangel.gif) TEUFELSANGEL Satanoperca jurupari |
![](s.gif) |
![](traenenstrich-erdfresser.gif) TRÄNENSTRICH- ERDFRESSER Geophagus... | ![](s.gif) |
![](tuepfelbuntbarsch.gif) TÜPFEL- BUNTBARSCH Laetacara curviceps | ![](s.gif) |
![](vierstreifen-schlankcichlide.gif) VIERSTREIFEN- SCHLANKCICHLIDE Julidochromis... | ![](s.gif) |
![](viktoria-orangebrustbuntbarsch.gif) VIKTORIA-ORANGE- BRUSTBUNTBARSCH Haplochromis sp... | ![](s.gif) |
![](villavicencio-zwergbuntbarsch.gif) VILLAVICENCIO- ZWERGBUNTBARSCH Apistogramma... | ![](s.gif) |
![](weisspunkt-brabantbuntbarsch.gif) WEISSPUNKT- BRABANTBUNTBARSCH Tropheus duboisi |
![](s.gif) |
![](weisstuepfel-erdfresser.gif) WEISSTÜPFEL- ERDFRESSER Satanoperca... | ![](s.gif) |
![](zebrabuntbarsch.gif) ZEBRA- BUNTBARSCH Amatitlania... | ![](s.gif) |
![](zitronenbuntbarsch.gif) ZITRONEN- BUNTBARSCH Amphilophus... | ![](s.gif) |
![](zitronenschwanz-kaerpflingscichlide.gif) ZITRONENSCHWANZ- KÄRPFLINGSCICHLIDE Cyprichromis... | ![](s.gif) |
| ![](s.gif) |
|
![](s.gif) |
| ![](s.gif) |
| ![](s.gif) |
| ![](s.gif) |
| ![](s.gif) |
![](41.jpg) | ![](s.gif) |
![](62.jpg) |
![](s.gif) |
| ![](s.gif) |
| ![](s.gif) |
| ![](s.gif) |
| ![](s.gif) |
| ![](s.gif) |
![](fisch52.gif)
|
![](s.gif) |
![](44.jpg) | ![](s.gif) |
![](45.jpg) | ![](s.gif) |
| ![](s.gif) |
| ![](s.gif) |
| ![](s.gif) |
|